Примерное двухнедельное меню
на летне-осенний период 2024/2025 уч.г.
для учащихся ГУО "Новобыховская средняя школа"
ПОНЕДЕЛЬНИК
Второй завтрак
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет./11-18лет |
Каша вязкая пшенная | 150/180 |
Бифштекс "Смачны" | 50/70 |
Йогурт | 200/200 |
Чай с сахаром | 200/200 |
Хлеб ржаной | 20/30 |
Обед
Наименование блюда |
Выход,г 6-10лет/11-18лет |
Салат "Студенческий" | 80/100 |
Мясные гнезда | 60/70 |
Картофельное пюре | 140/200 |
Фрукты свежие | 120/120 |
Компот из свежих плодов | 200/180 |
Хлеб пшеничный | 30/40 |
Хлеб ржаной | 30/50 |
Аскорбиновая кислота | 50/70 |
Полдник
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет/10-18лет |
Сок | 200/200 |
Сырок глазированный | 45/45 |
ВТОРНИК
Второй завтрак
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет/11-18лет |
Макароны отварные с овощами | 100/100 |
Котлета из говядины | 50/60 |
Фрукты свежие | 100/150 |
Какао с молоком | 200/200 |
Печенье | 20/20 |
Сыр порциями | 20/20 |
Обед
Наименование блюд |
Выход, г 6-10лет/11-18лет |
Салат "Розовый" | 70/100 |
Щи из свежейкапусты (со сметаной) | 250/10/250/10 |
Рыба жареная | 70/80 |
Каша рассыпчатая гречневая | 130/150 |
Напиток из плодов шиповника | 200/200 |
Фрукты свежие | 120/120 |
Хлеб пшеничный | 20/- |
Хлеб ржаной | 20/50 |
Аскорбиновая кислота | 50/70 |
Полдник
Наименование блюда |
Выход. г 6-10лет,11-18лет |
Чай с сахаром | 200/200 |
Бутерброд с сыром | 3030 |
Мармелад | 30/30 |
СРЕДА
Второй завтрак
Наименование блюда |
Выход, г 6-10 лет/11-18 лет |
50/60 | |
Колбасные изделия отварные | 50/70 |
Картофель запеченный "Антошкина картошка" | 100/130 |
Кофейный напиток с молоком | 180/180 |
Хлеб пшеничный | 20/- |
Хлеб ржаной | 20/50 |
Обед
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет/11-18лет |
Салат "Чайка" | 60/70 |
Борщ с картофелем (со сметаной) | 200/10/250/10 |
Оладьи из печени (говяжьей) | 50/50 |
Каша вязкая рисовая | 130/140 |
Фрукты свежие | 120/130 |
Сок | 180/200 |
Хлеб пшеничный | 20/20 |
Хлеб ржаной | 30/50 |
Аскорбиновая кислота | 50/70 |
Полдник
Наименование блда |
Выход, г 6-10лет/11-18лет |
Молоко кипяченое | 200/200 |
Манник | 100/10/100/10 |
ЧЕТВЕРГ
Второй завтрак
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет/11-18лет |
Сырники из творога/Запеканка из творога | 60/80 |
Котлеты из птицы "Оригинальные" | 60/60 |
Капуста тушеная | 150/150 |
Компот из изюма | 200/200 |
Фрукты свежие | 100/130 |
Аскорбиновая кислота | 50/70 |
Обед
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет/11-18лет |
Салат "Парус" | 80/100 |
Суп картофельный с бобовыми | 250/300 |
Бабка картофельная со свининой (со сметаной) | 150/10/200/13 |
Чай с сахаром | 200/200 |
Зефир | 40/40 |
Хлеб пшеничный | 20/20 |
Хлеб ржаной | 20/40 |
Полдник
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет/11-18лет |
Какао с молоком | 200/200 |
Мармелад | 40/40 |
ПЯТНИЦА
Второй завтрак
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет/11-18лет |
Горошек консервированный | 50/60 |
Каша вязкая гречневая | 150/180 |
Биточки "Школьные" | 50/50 |
Компот из свежих плодов | 200/200 |
Хлеб пшеничный | 40/40 |
Фрукты свежие | 100/130 |
Аскорбиновая кислота | 50/70 |
Обед
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет/11-18лет |
Салат "Перемена" | 90/100 |
Зразы "Белорусские" | 60/80 |
Макаронные изделия отварные | 100/200 |
Сок | 200/200 |
Фрукты свежие | 120/120 |
Хлеб ржаной | 50/50 |
Хлеб пшеничный | 40/50 |
Полдник
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет.11-18лет |
Йогурт фруктовый | 200/200 |
Бутерброд с колбасой | 50/60 |
ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
Второй завтрак
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет/11-18лет |
Зразы "Фантики" | 50/70 |
Пюре картофельное | 150/150 |
Чай с сахаром | 200/200 |
Бутерброд с сыром | 30/30 |
Хлеб ржаной | 30/30 |
Фрукты свежие | 120/120 |
Обед
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет/11-18лет |
Салат "Белка" | 70/100 |
Пельмени отварные со сметаной | 110/15/160/15 |
Запеканка из творога "Зебра" | 50/70 |
Компот из смеси фруктов | 200/200 |
Фрукты свежие | 120/150 |
Хлеб пшеничный | 30/40 |
Хлеб ржаной | 30/40 |
Аскорбиновая кислота | 50/70 |
Полдник
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет/11-18лет |
Молоко кипяченое | 200/200 |
Сырок глазированный | 40/40 |
ВТОРНИК
Второй завтрак
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет/11-18лет |
Омлет натуральный | 50/70 |
Мясо тушеное "Вкусное" | 40/20/50/25 |
Каша рассыпчатая перловая | 130/150 |
Компот из свежих плодов | 200/200 |
Фрукты свежие | 100/130 |
Хлеб ржаной | -/30 |
Обед
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет/11-18лет |
Салат "Озорник" | 80/100 |
Суп картофельный с крупой рисовой | 250/300 |
Рыба жареная | 80/100 |
Картофель тушеный | 130/150 |
Компот из ягод сушеных | 200/200 |
Фрукты свежие | 20/30 |
Хлеб пшеничный | 20/30 |
Хлеб ржаной | 30/50 |
Аскорбиновая кислота | 50/70 |
Полдник
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет/11-18лет |
Чай с молоком | 200/200 |
Будерброд с колбасой запеченный | 30/60 |
Сырок глазированный | 45/45 |
СРЕДА
Второй завтрак
Наименование блюда |
Выход, г6-10лет/ 11-18лет |
Сырники из творога/Запеканка из творога | 50/80 |
Каша вязкая гречневая | 150/130 |
Биточки куриные с сыром | 50/60 |
Сок | 200/200 |
Фрукты свежие | 120/100 |
Обед
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет/11-18лет |
Салат "Цыпленок" | 80/100 |
Котлеты "Классные" | 70/80 |
Картофель, запеченный дольками | 100/150 |
Фрукты свежие | 120/130 |
Компот из смеси сухофруктов | 200/200 |
Мармелад | 20/30 |
Хлеб ржаной | 20/40 |
Аскорбиновая кислота | 50/70 |
Полдник
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет,11-18лет |
Чай с молоком | 200/200 |
Зефир | 40/40 |
Фрукты свежие | -/100 |
ЧЕТВЕРГ
Второй завтрак
Наименование блюда |
Выход. г6-10лет/11-18лет |
Кукуруза консервированная | 50/60 |
Бабка картофельная со свининой (со сметаной) | 130/10/140/10 |
Кофейный напиток с молоком | 200/200 |
Зефир | 40/40 |
Фрукты свежие | 120/150 |
Обед
Наименование блюда |
Выход, г6-10лет/11-18лет |
Салат "Здоровье" | 60/80 |
Щи из свежей капусты с картофелем (со сметаной) | 200/10/250/10 |
Котлета "Деревенская" | 70/80 |
Каша вязкая рисовая | 130/130 |
Компот из свежих плодов | 200/200 |
Фрукты свежие | 130/130 |
Хлеб ржаной | 30/50 |
Хлеб пшеничный | 20/40 |
Аскорбиновая кислота | 50/70 |
Полдник
Наименование блюда |
Выход, г6-10лет/11-18лет |
Йогурт | 200/200 |
Бутерброд с сыром | 30/30 |
Мармелад | -/30 |
ПЯТНИЦА
Второй завтрак
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет/11-18лет |
Фриттата "Как дома" | 80/130 |
Пельмени отварные (со сметаной) | 110/30/120/15 |
Компот из ягод сушеных | 200/200 |
Хлеб ржаной | 30/30 |
Фрукты свежие | 100/130 |
Аскорбиновая кислота | 50/70 |
Обед
Наименование блюда |
Выход, г 6-10лет/11-18лет |
Морская капуста (порционно) | 70/100 |
Суп "Любительский" | 250/250 |
Оладьи из птицы "Вкусные" | 60/75 |
Капуста белокочанная тушеная | 130/130 |
Фрукты свежие | 100/100 |
Хлеб пшеничный | 20/20 |
Хлеб ржаной | 20/40 |
Полдник
Наименование блюда |
Выход. г 6-10лет/11-18лет |
Кефир | 200/200 |
Сырок глазированный | 45/45 |